每日吉时查询 - 老黄历
来源:网络 热度:26℃ 2025/3/28 9:52:41
虚位以待29
2024年X月XX日 星期X
农历:X月X日 X曜日
干支:X
今日宜:XXX
今日忌:XXX
今日吉凶方位
吉方:XXX
凶方:XXX
每日吉时查询
时辰 | 吉凶 | 说明 |
---|---|---|
子时 (23:00-01:00) | 吉 | 适宜:XXX |
丑时 (01:00-03:00) | 凶 | 不宜:XXX |
寅时 (03:00-05:00) | 吉 | 适宜:XXX |
卯时 (05:00-07:00) | 吉 | 适宜:XXX |
辰时 (07:00-09:00) | 凶 | 不宜:XXX |
巳时 (09:00-11:00) | 吉 | 适宜:XXX |
午时 (11:00-13:00) | 吉 | 适宜:XXX |
未时 (13:00-15:00) | 凶 | 不宜:XXX |
申时 (15:00-17:00) | 吉 | 适宜:XXX |
酉时 (17:00-19:00) | 不宜:XXX | |
戌时 (19:00-21:00) | 吉 | 适宜:XXX |
亥时 (21:00-23:00) | 吉 | 适宜:XXX |
详细说明
以上吉凶仅供参考,具体行事需结合个人情况。
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |