2025年3月23日亳州农产品有限责任公司价格行情
来源:网络 热度:20℃ 2025/3/23 15:27:03
虚位以待29
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
甘蔗 | -- | -- | 3.60 |
大白菜 | -- | -- | 1.00 |
油菜 | -- | -- | 1.80 |
小白菜 | -- | -- | 2.00 |
生菜 | -- | -- | 5.00 |
菠菜 | -- | -- | 2.00 |
茼蒿 | -- | -- | 7.00 |
香菜 | -- | -- | 4.00 |
油麦菜 | -- | -- | 5.00 |
韭菜 | -- | -- | 3.00 |
洋白菜 | -- | -- | 1.50 |
胡萝卜 | -- | -- | 2.00 |
土豆 | -- | -- | 3.00 |
山药 | -- | -- | 5.00 |
葱头 | -- | -- | 2.00 |
大葱 | -- | -- | 3.00 |
生姜 | -- | -- | 9.00 |
大蒜 | -- | -- | 10.00 |
芹菜 | -- | -- | 2.00 |
莴笋 | -- | -- | 1.60 |
莲藕 | -- | -- | 7.00 |
蒜薹 | -- | -- | 18.00 |
西洋芹 | -- | -- | 5.00 |
白萝卜 | -- | -- | 1.60 |
绿豆芽 | -- | -- | 2.40 |
黄豆芽 | -- | -- | 2.40 |
菜花 | -- | -- | 2.00 |
西兰花 | -- | -- | 3.50 |
樱桃西红柿 | -- | -- | 8.00 |
西红柿 | -- | -- | 4.50 |
青椒 | -- | -- | 5.00 |
黄瓜 | -- | -- | 3.50 |
西葫芦 | -- | -- | 3.00 |
苦瓜 | -- | -- | 8.00 |
南瓜 | -- | -- | 3.50 |
冬瓜 | -- | -- | 2.00 |
豆角 | -- | -- | 10.00 |
豇豆 | -- | -- | 11.00 |
红椒 | -- | -- | 6.00 |
长茄子 | -- | -- | 5.00 |
富士苹果 | -- | -- | 6.00 |
蛇果 | -- | -- | 7.00 |
香梨 | -- | -- | 5.00 |
梨 | -- | -- | 2.30 |
山楂 | -- | -- | 8.00 |
红提子 | -- | -- | 8.00 |
草莓 | -- | -- | 8.00 |
石榴 | -- | -- | 6.00 |
猕猴桃 | -- | -- | 9.00 |
冬枣 | -- | -- | 6.00 |
油桃 | -- | -- | 13.00 |
砂糖橘 | -- | -- | 7.50 |
橘、柑 | -- | -- | 7.00 |
柚子 | -- | -- | 6.00 |
柠檬 | -- | -- | 9.00 |
香蕉 | -- | -- | 5.00 |
菠萝 | -- | -- | 5.00 |
龙眼(桂圆) | -- | -- | 12.00 |
芒果 | -- | -- | 8.00 |
火龙果 | -- | -- | 8.50 |
榴莲 | -- | -- | 80.00 |
菠萝蜜 | -- | -- | 8.50 |
西瓜 | -- | -- | 6.00 |
哈密瓜 | -- | -- | 7.00 |
猪肉(白条猪) | -- | -- | 19.20 |
白条鸡 | -- | -- | 17.00 |
鸡蛋 | -- | -- | 7.00 |
鲢鱼 | -- | -- | 12.00 |
活鲫鱼 | -- | -- | 10.00 |
活鲤鱼 | -- | -- | 12.00 |
黑鱼 | -- | -- | 18.00 |
泥鳅 | -- | -- | 20.00 |
基围虾 | -- | -- | 62.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |