2025年3月23日兰州国际高原夏菜副食品采购中心价格行情
来源:网络 热度:17℃ 2025/3/23 15:27:01
虚位以待29
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
花生 | 9.20 | 8.28 | 8.53 |
大白菜 | 1.00 | 0.90 | 0.93 |
甘蓝 | 1.80 | 1.62 | 1.67 |
油菜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
小白菜 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
生菜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
菠菜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
茼蒿 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
香菜 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
油麦菜 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
韭菜 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
蒜苗 | 2.80 | 2.52 | 2.60 |
茴香 | 7.20 | 6.48 | 6.67 |
小葱 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
心里美萝卜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
红蒜5.0公分 | 11.60 | 10.44 | 10.75 |
白蒜6.0公分 | 10.40 | 9.36 | 9.64 |
胡萝卜 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
土豆 | 2.00 | 1.80 | 1.85 |
山药 | 7.60 | 6.84 | 7.04 |
芋头 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
葱头 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
大葱 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
生姜 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
大蒜 | 11.00 | 9.90 | 10.20 |
芹菜 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莴笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
莲藕 | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
蒜薹 | 9.00 | 8.10 | 8.34 |
青笋 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
西洋芹 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
白萝卜 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
绿豆芽 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
黄豆芽 | 3.20 | 2.88 | 2.97 |
菜花 | 1.60 | 1.44 | 1.48 |
西兰花 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
西红柿 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
青椒 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
黄瓜 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
西葫芦 | 3.40 | 3.06 | 3.15 |
苦瓜 | 6.20 | 5.58 | 5.75 |
南瓜 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
冬瓜 | 2.60 | 2.34 | 2.41 |
佛手瓜 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
豆角 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
荷兰豆 | 13.00 | 11.70 | 12.05 |
豇豆 | 11.60 | 10.44 | 10.75 |
条形辣椒干(小米椒) | 15.20 | 13.68 | 14.09 |
鲜食玉米 | 4.50 | 4.05 | 4.17 |
条形辣椒干(长线椒) | 7.40 | 6.66 | 6.86 |
红椒 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
圆茄子 | 4.40 | 3.96 | 4.08 |
长茄子 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
青冬瓜 | 2.90 | 2.61 | 2.69 |
大辣椒(甜椒-板椒) | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
平菇 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
杏鲍菇 | 5.00 | 4.50 | 4.63 |
香菇 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
金针菇 | 4.00 | 3.60 | 3.71 |
鸡腿菇 | 5.20 | 4.68 | 4.82 |
玉米棒 | 4.60 | 4.14 | 4.26 |
富士苹果 | 5.70 | 5.13 | 5.28 |
红香蕉苹果 | 4.90 | 4.41 | 4.54 |
黄元帅苹果 | 5.30 | 4.77 | 4.91 |
蛇果 | 6.90 | 6.21 | 6.40 |
国光苹果 | 5.10 | 4.59 | 4.73 |
嘎拉苹果 | 4.10 | 3.69 | 3.80 |
黄香蕉苹果 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
雪梨 | 5.90 | 5.31 | 5.47 |
酥梨 | 5.10 | 4.59 | 4.73 |
苹果梨 | 4.70 | 4.23 | 4.36 |
香梨 | 8.50 | 7.65 | 7.88 |
丰水梨 | 6.10 | 5.49 | 5.65 |
山楂 | 9.20 | 8.28 | 8.53 |
巨峰葡萄 | 11.20 | 10.08 | 10.38 |
龙眼葡萄 | 10.60 | 9.54 | 9.82 |
青提子 | 16.60 | 14.94 | 15.39 |
红提子 | 13.80 | 12.42 | 12.79 |
玫瑰香葡萄 | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
葡萄 | 12.30 | 11.07 | 11.40 |
猕猴桃 | 8.00 | 7.20 | 7.41 |
葡萄干(特级) | 18.20 | 16.38 | 16.87 |
葡萄干(一级) | 17.00 | 15.30 | 15.76 |
葡萄干(通货) | 15.80 | 14.22 | 14.64 |
大枣 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
红枣 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
核桃 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
四季柚 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
橙子 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
橘、柑 | 6.10 | 5.49 | 5.65 |
甜橙 | 7.00 | 6.30 | 6.49 |
柠檬 | 10.00 | 9.00 | 9.27 |
芒果(金煌芒) | 12.60 | 11.34 | 11.68 |
田阳香芒 | 13.80 | 12.42 | 12.79 |
芒果(台农一号) | 12.80 | 11.52 | 11.86 |
香蕉 | 4.90 | 4.41 | 4.54 |
芒果 | 12.40 | 11.16 | 11.49 |
木瓜 | 10.40 | 9.36 | 9.64 |
人参果 | 7.80 | 7.02 | 7.23 |
山竹 | 50.00 | 45.00 | 46.34 |
杨桃 | 11.80 | 10.62 | 10.94 |
中华蜜宝 | 5.60 | 5.04 | 5.19 |
网纹瓜 | 6.40 | 5.76 | 5.93 |
香瓜 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
特小凤西瓜 | 5.80 | 5.22 | 5.38 |
麒麟西瓜 | 6.00 | 5.40 | 5.56 |
甜瓜 | 5.40 | 4.86 | 5.00 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |