2025年3月23日北京新发地农副产品批发市场信息中心价格行情
来源:网络 热度:20℃ 2025/3/23 15:26:59
虚位以待29
品种 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
面粉 | 3.26 | 3.26 | 3.26 |
大米 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
绿豆 | 12.00 | 9.00 | 10.50 |
红小豆 | 15.00 | 13.00 | 14.00 |
大白菜 | 1.00 | 0.60 | 0.80 |
小白菜 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
生菜 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
苋菜 | 13.00 | 11.00 | 12.00 |
油麦菜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
韭菜 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
蒜苗 | 12.00 | 4.00 | 8.00 |
小葱 | 10.00 | 3.00 | 6.50 |
心里美萝卜 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
胡萝卜 | 2.90 | 2.30 | 2.60 |
土豆 | 2.70 | 1.40 | 2.05 |
山药 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
葱头 | 1.60 | 1.20 | 1.40 |
大葱 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
生姜 | 13.00 | 8.00 | 10.50 |
大蒜 | 14.60 | 10.00 | 12.30 |
芹菜 | 1.80 | 1.60 | 1.70 |
莴笋 | 2.60 | 1.60 | 2.10 |
莲藕 | 8.00 | 6.00 | 7.00 |
白萝卜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
绿豆芽 | 2.00 | 1.80 | 1.90 |
黄豆芽 | 2.00 | 1.90 | 1.95 |
韭黄 | 11.00 | 10.00 | 10.50 |
西兰花 | 4.40 | 3.60 | 4.00 |
西红柿 | 4.40 | 3.20 | 3.80 |
尖椒 | 5.60 | 4.00 | 4.80 |
青椒 | 5.00 | 3.40 | 4.20 |
黄瓜 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
西葫芦 | 2.80 | 2.00 | 2.40 |
南瓜 | 4.00 | 2.60 | 3.30 |
冬瓜 | 2.80 | 2.40 | 2.60 |
丝瓜 | 6.40 | 5.60 | 6.00 |
荷兰豆 | 20.00 | 18.00 | 19.00 |
豇豆 | 14.00 | 10.00 | 12.00 |
长茄子 | 4.40 | 3.00 | 3.70 |
平菇 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
杏鲍菇 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
香菇 | 13.00 | 6.00 | 9.50 |
金针菇 | 5.20 | 4.00 | 4.60 |
富士苹果 | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
黄元帅苹果 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
鸭梨 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
香梨 | 9.60 | 5.00 | 7.30 |
猕猴桃 | 10.00 | 5.00 | 7.50 |
枣 | 28.00 | 18.00 | 23.00 |
柠檬 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
芒果(台农一号) | 18.00 | 14.00 | 16.00 |
香蕉 | 8.00 | 6.20 | 7.10 |
菠萝 | 4.60 | 3.80 | 4.20 |
芒果 | 16.00 | 13.00 | 14.50 |
木瓜 | 13.00 | 12.00 | 12.50 |
杨桃 | 22.00 | 10.00 | 16.00 |
网纹瓜 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
特小凤西瓜 | 7.20 | 7.00 | 7.10 |
西瓜 | 7.86 | 7.86 | 7.86 |
一级豆油(散装) | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
花生油 | 31.85 | 31.85 | 31.85 |
猪前腿肌肉 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
猪后腿肌肉 | 18.00 | 16.00 | 17.00 |
猪大排肌肉 | 24.00 | 20.00 | 21.00 |
猪肚 | 52.00 | 48.00 | 50.00 |
猪肝 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
猪心 | 18.00 | 17.00 | 17.50 |
猪肺 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
肥膘 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
牛肉 | 56.00 | 52.00 | 54.00 |
羊肉 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
猪肉(白条猪) | 18.30 | 17.00 | 17.65 |
白条鸡 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
鸡蛋 | 6.82 | 6.60 | 6.71 |
鸭蛋 | 14.00 | 12.00 | 13.00 |
白鲢活鱼 | 10.00 | 8.00 | 9.00 |
活草鱼 | 20.00 | 16.00 | 18.00 |
活鲫鱼 | 24.00 | 19.00 | 21.50 |
活鲤鱼 | 14.00 | 13.00 | 13.50 |
数据来源:农业农村部信息中心
阅读全文
特别声明:本站属个体站点,非官方网站。本站的文章内容由系统自动采集,不保证其真实性,敬请自行核实广告和内容真实性,并请谨慎使用。本站和本人不承担由此产生的一切法律后果! |